Cottonwood Point
- Right now
- Taking bookingsSites offered on 30 of the next 30 nights read 15:03 UTC
- A night
- $10–$23Across the site types the agency prices
- Sites
- 169All of them booked ahead
The place
the agency’s own description · what’s there · 3 notices
In the agency’s own words
Cottonwood Point is a spacious and shady campground located on the shores of Marion Reservoir. This Kansas getaway draws in thousands of visitors annually to enjoy the pristine lake shoreline and surrounding canopy of forest. Keep reading
Recreation
Popular activities include camping, boating, fishing and hunting. Numerous hiking and biking trails snake through the forest around the lake, and the The Willow Walk Nature Trail is especially popular for wildlife enthusiasts. Campers are likely to spot white-tailed deer, pelicans, raccoons and various other waterfowl. Anglers will find an abundance of channel catfish, walleye, white bass and wipers, and a boat ramp is provided at the campground for convenient access to the lake.
Facilities
The campground offers 164 individual sites, along with two group camping areas and two group day use picnic shelters. Campsites offer plenty of shade and include picnic areas with grills and tables. Electrical pedestals are either 50 or 30 amp. Every 50 amp pedestal has 50/30/20 outlets available. All 30 amp pedestals have 30/20 outlets available. The 20 amp outlets are typical residential 110 Volt wall outlets. Additionally you will find two boat ramps between sites 62 and 67.
Natural Features
Completed in 1968, Marion Reservoir encompasses 6,200 acres of water surrounded by 6,000 acres of public lands. The surrounding expanse of forest provides visitors with endless recreational activities, set against the backdrop of the sparkling lake.
Nearby Attractions
The nearby communities of Hillsboro and Marion offer additional tourist attractions. Both cities have a nationally recognized Art and Crafts show, as well as a variety of restaurants and shops.
What the agency tells you
Three tents or two tents and one RV permitted per campsite
Off-road vehicles not permitted
Don't Move Firewood: Protect your forests from tree-killing pests by buying your firewood locally and burning it on-site. Visit Dontmovefirewood.org for further information.
Tents and rigs
- Sites
- 169 · 2 group
- Hookups
- 156 electric, 115 water, 73 sewer
- Longest rig
- 70 ft
- Accessible sites
- 1
- Pets
- Allowed
- Campfires
- Allowed, barring fire bans
- Shade
- Every site
Facilities
- Boat ramp
- Yes
- Stay limit
- 14 nights
- recreation.gov facility rule maxStay
Around the campground
- On the water
- Reservoir, Lake, Beach
- Accessible Swimming
- Boating
- Fishing
- Hiking
- Swimming
- Water access
- Night sky · 23rd darkest of 57 in KS
- Bortle 4
92 of 164 sites open on Sat, Oct 17read 15:03 UTC
Every site here is reservable, and the record lists none held back for anyone who drives up.
OpenBooked
Watch for a cancellation
Full? Watch it.
One email when a night opens, plus More Than Just Parks dispatches. Unsubscribe any time.
We read recreation.gov once an hour, at 40 minutes past, and write the first time a site in your window is free for the nights you asked for.
Scanners that check every few minutes exist, and most of them charge. This one is free, it reads the same calendar, and it won’t always be first.
Tell me when the season opens
Watch for the season to open
One email when the season goes on sale, plus More Than Just Parks dispatches. Unsubscribe any time.
We check once an hour, at 40 minutes past, and write the first time the agency has that season on sale.
Scanners that check every few minutes exist, and most of them charge. This one is free, it reads the same calendar, and it won’t always be first.
We make nothing when you book. The link goes straight to the government.
Every line of the receipt · 18
What you actually pay
Derived by CAMPANAC: the agency’s published rates for this season, $10–$23 a night, plus one $8 recreation.gov reservation fee for the booking. A weekend here means Friday and Saturday night, booked once. Optional charges (an extra vehicle, a second tent, a dump-station fee) are listed separately and aren’t in this total.
Who keeps the booking fee
The agency’s own policy text says the reservation fee and the cancellation processing fee are “retained by the reservation service contractor”, and that a campground concessionaire will decline to refund them because “they did not receive these fees”. Recreation.gov is run under contract by Booz Allen Hamilton. What share of your booking fee the contractor keeps isn’t published in any federal dataset we can read, so we print no number for it. Our reporting on the contract →
How we know this receipt · 5
recreation.gov availability, read 15:03 UTC · rules read Sep 9, 2026 · rates Oct 1, 2026 · How we know all this
The sites
171 records · which ones have room · the site map
The sites, ranked
from 166 mapped sitesAll 171 records
The price is derived by CAMPANAC, not published per site: the per-night rate this campground publishes for each site’s own site type. 167 of the 171 sites listed carry one, and a site whose type has no published rate sits out of the price rather than being called free.
| CPOI | 001 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 75 ft | 281 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 002 | standard electric | 40 ft | 50 amp | 75 ft | 270 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 003 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 79 ft | 296 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 004 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 85 ft | 277 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 005 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 85 ft | 277 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 006 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 97 ft | 272 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 007 | standard electric | 25 ft | 30 amp | 67 ft | 256 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 008 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 69 ft | 187 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 009 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 100 ft | 43 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 010 | standard electric | 25 ft | 30 amp | 109 ft | 26 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 011 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 96 ft | 142 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 012 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 55 ft | 148 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 013 | standard electric | 30 ft | 30 amp | 55 ft | 166 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 014 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 73 ft | 117 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 015 | standard electric | 35 ft | 30 amp | 51 ft | 41 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 016 | standard electric | 40 ft | 30 amp | $18–$23 | |||
| CPOI | 017 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 55 ft | 117 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 018 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 51 ft | 47 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 019 | standard electric | 45 ft | 30 amp | 75 ft | 67 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 020 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 55 ft | 143 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 021 | standard electric | 35 ft | 30 amp | 91 ft | 34 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 022 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 115 ft | 55 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 023 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 115 ft | 151 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 024 | standard electric | 45 ft | 30 amp | 104 ft | 203 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 025 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 130 ft | 267 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 026 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 67 ft | 270 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 027 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 74 ft | 185 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 028 | standard electric | 25 ft | 30 amp | 76 ft | 119 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 029 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 82 ft | 116 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 030 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 87 ft | 69 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 031 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 87 ft | 44 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 032 | standard electric | 70 ft | 50 amp | 122 ft | 36 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 033 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 79 ft | 51 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 034 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 79 ft | 59 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 035 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 115 ft | 61 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 036 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 76 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 037 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 49 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 038 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 169 ft | 168 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 039 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 169 ft | 48 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 040 | standard electric | 24 ft | 50 amp | 121 ft | 40 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 041 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 46 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 042 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 57 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 043 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 96 ft | 35 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 044 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 92 ft | 39 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 045 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 92 ft | 66 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 046 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 96 ft | 66 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 047 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 96 ft | 49 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 048 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 106 ft | 48 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 049 | standard nonelectric | 50 ft | 117 ft | 19 ft | $10 | ||
| CPOI | 050 | standard nonelectric | 50 ft | 80 ft | 32 ft | $10 | ||
| CPOI | 051 | standard nonelectric | 50 ft | 76 ft | 47 ft | $10 | ||
| CPOI | 052 | standard nonelectric | 50 ft | 76 ft | 52 ft | $10 | ||
| CPOI | 053 | standard nonelectric | 50 ft | 79 ft | 39 ft | $10 | ||
| CPOI | 054 | standard nonelectric | 50 ft | 90 ft | 38 ft | $10 | ||
| CPOI | 055 | standard nonelectric | 45 ft | 113 ft | 15 ft | $10 | ||
| CPOI | 056 | standard nonelectric | 50 ft | 78 ft | 38 ft | $10 | ||
| CPOI | 057 | standard nonelectric | 50 ft | 78 ft | under 10 ft | $10 | ||
| CPOI | 058 | standard nonelectric | 45 ft | 107 ft | 27 ft | $10 | ||
| CPOI | 059 | standard nonelectric | 50 ft | 107 ft | 69 ft | $10 | ||
| CPOI | 060 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 133 ft | 29 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 061 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 104 ft | 18 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 062 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 104 ft | 43 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 063 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 78 ft | 82 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 064 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 78 ft | 41 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 065 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 80 ft | 51 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 066 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 68 ft | 24 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 067 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 68 ft | 55 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 068 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 89 ft | 75 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 069 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 78 ft | 41 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 070 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 64 ft | 40 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 071 | standard electric | 30 ft | 30 amp | 64 ft | 24 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 072 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 90 ft | 55 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 073 | standard electric | 40 ft | 30 amp | 84 ft | 12 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 074 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 64 ft | 32 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 075 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 64 ft | 34 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 076 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 83 ft | 28 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 077 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 50 ft | 37 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 078 | standard electric | 50 ft | 30 amp | 50 ft | 52 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 079 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 121 ft | 73 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 080 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 107 ft | 61 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 081 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 84 ft | 87 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 082 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 84 ft | 103 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 083 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 65 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 084 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 119 ft | 57 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 085 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 120 ft | 32 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 086 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 115 ft | 61 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 087 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 88 ft | 60 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 088 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 88 ft | 78 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 089 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 113 ft | 38 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 090 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 93 ft | 36 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 091 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 90 ft | 55 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 092 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 85 ft | 40 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 093 | standard electric | 50 ft | 50 amp | 85 ft | 70 ft | $18–$23 | |
| CPOI | 094 | standard electric | 50 ft | 50 amp | yes | 262 ft | 310 ft | $18–$23 |
| CPOI | 095 | standard electric | 50 amp | 162 ft | 62 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 096 | standard electric | 50 amp | 103 ft | 191 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 097 | standard electric | 50 amp | 113 ft | 81 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 098 | standard electric | 50 amp | 103 ft | 200 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 099 | standard electric | 50 amp | 123 ft | 89 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 100 | standard electric | 50 amp | 106 ft | 211 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 101 | standard electric | 50 amp | 108 ft | 84 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 102 | standard electric | 50 amp | 79 ft | 76 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 103 | standard electric | 50 amp | 79 ft | 90 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 104 | standard electric | 50 amp | 85 ft | 67 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 105 | standard electric | 50 amp | 97 ft | 64 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 106 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 56 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 107 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 40 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 108 | standard electric | 50 amp | 111 ft | 431 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 109 | standard electric | 50 amp | 79 ft | 463 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 110 | standard electric | 50 amp | 79 ft | 433 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 111 | standard electric | 50 amp | 77 ft | 360 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 112 | standard electric | 50 amp | 77 ft | 283 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 113 | standard electric | 50 amp | 79 ft | 207 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 114 | standard electric | 50 amp | 93 ft | 125 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 115 | standard electric | 50 amp | 81 ft | 89 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 116 | standard electric | 50 amp | 81 ft | 89 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 117 | standard electric | 50 amp | 157 ft | 191 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 118 | standard electric | 50 amp | 66 ft | 149 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 119 | standard electric | 50 amp | 66 ft | 86 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 120 | standard electric | 50 amp | 64 ft | 50 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 121 | standard electric | 50 amp | 63 ft | 38 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 122 | standard electric | 50 amp | 62 ft | 35 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 123 | standard electric | 50 amp | 61 ft | 61 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 124 | standard electric | 50 amp | 61 ft | 51 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 125 | standard electric | 50 amp | 74 ft | 81 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 126 | standard electric | 50 amp | 75 ft | 71 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 127 | standard electric | 50 amp | 92 ft | 56 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 128 | standard electric | 50 amp | 95 ft | 173 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 129 | standard electric | 50 amp | 95 ft | 191 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | 130 | standard electric | 50 amp | 122 ft | 208 ft | $18–$23 | ||
| CPOI | GA1 | type not stated | 70 ft | 50 amp | 439 ft | |||
| CPOI | GA2 | type not stated | 70 ft | 50 amp | 497 ft | |||
| CPOI | GS1 | group standard electric | 30 amp | 190 ft | 425 ft | $80–$100 | ||
| CPOI | GS2 | group standard electric | 30 amp | 454 ft | 643 ft | $80–$100 | ||
| CPOI | PSA | day use | 20 ft | 15 amp | yes | 347 ft | $20 | |
| CPOI | PSB | day use | 20 ft | 15 amp | yes | 259 ft | $20 | |
| LOOP H | 131 | standard electric | 50 amp | 132 ft | 84 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 132 | standard electric | 50 amp | 61 ft | 178 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 133 | standard electric | 50 amp | 100 ft | 51 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 134 | standard electric | 50 amp | 61 ft | 173 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 135 | standard electric | 50 amp | 98 ft | 65 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 136 | standard electric | 50 amp | 90 ft | 190 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 137 | standard electric | 50 amp | 78 ft | 55 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 138 | standard electric | 50 amp | 90 ft | 178 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 139 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 43 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 140 | standard electric | 50 amp | 91 ft | 159 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 141 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 44 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 142 | standard electric | 50 amp | 117 ft | 169 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 143 | standard electric | 50 amp | 77 ft | 54 ft | $18–$23 | ||
| LOOP H | 144 | standard electric | 50 amp | 84 ft | 217 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 145 | standard electric | 50 amp | 101 ft | 70 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 146 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 198 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 147 | standard electric | 50 amp | 101 ft | 115 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 148 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 203 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 149 | standard electric | 50 amp | 107 ft | 76 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 150 | standard electric | 50 amp | 76 ft | 212 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 151 | standard electric | 50 amp | 89 ft | 75 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 152 | standard electric | 50 amp | 82 ft | 214 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 153 | standard electric | 50 amp | 70 ft | 72 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 154 | standard electric | 50 amp | 117 ft | 193 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 155 | standard electric | 50 amp | 70 ft | 86 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 156 | standard electric | 50 amp | 62 ft | 178 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 157 | standard electric | 50 amp | 110 ft | 71 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 158 | standard electric | 50 amp | 62 ft | 203 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 159 | standard electric | 50 amp | 83 ft | 85 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 160 | standard electric | 50 amp | 60 ft | 218 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 161 | standard electric | 50 amp | 83 ft | 109 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 162 | standard electric | 50 amp | 60 ft | 258 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 163 | standard electric | 50 amp | 77 ft | 102 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 164 | standard electric | 50 amp | 66 ft | 323 ft | $18–$23 | ||
| LOOP I | 165 | standard electric | 50 amp | 77 ft | 167 ft | $18–$23 |
The agency files 2 more records here that aren’t sites for the night. It files them as day use. They’re in the table above, marked for what they are, and none of them is counted as a site.
25 of 171 listed
Getting there
the map and the coordinate · the agency’s directions · the phone number
Where it is
Marion Cove0.9 mi
Hillsboro Cove1.9 mi
French Creek3.4 mi
Canning Creek37 mi
Santa Fe Trail37 mi
Neosho Park37 miFrom Marion, Kansas, take Highway 56 for about 4 miles. Turn north on Old Mill Road and continue almost three miles, then follow signs to the campground.
The weather
the next four days · the thirty-year normal
Next four days, and the thirty-year normal
Forecast
NWS forecast for Eastshore, KS
Typical weather
Typical October night 47°F, day 70°F.
Coldest month of the year: typical January night 21°F, below freezing. Bring a bag rated colder than that, and expect ice in the water bottle.
Daily high and lowDays with 0.10 in or more
A normal is the 1991-2020 average for the month, not a forecast: about half of all Julys are colder than the July line. The seven-day forecast above answers the other question.
The land, and who answers for it
who answers for it
Who answers for this land

Cottonwood Point is in Kansas’s 2nd congressional district. Its representative, Derek Schmidt (R), votes on the laws that decide what happens to this land. Public-lands grade so far: F. See every public-lands vote →