Charbonneau Park and Campground
Photo · USACEThe place
Charbonneau Park in Eastern Washington was named one of America's Top 100 Family Campgrounds. It is located on Lake Sacajawea, formed by Ice Harbor Lock and Dam on the Lower Snake River. The park was named for Toussaint Charbonneau, an interpreter for Lewis and Clark and husband of Sacajawea, the famous Shoshone interpreter on the Corps of Discovery. The park provides excellent recreational opportunities for boaters, campers, upland and waterfowl hunters and anglers. Recreation The lake provides great boating and swimming opportunities, and a boat ramp is provided for guests. Keep reading
Fishing is also a popular pastime, and anglers will find excellent salmon and steelhead fishing on the lake. Facilities The park offers 52 family sites and two day-use group picnic shelters, all with electric hookups. Natural Features The campground is situated on the banks of Lake Sacajawea, and several of its waterfront sites have scenic views of the lake. The park is characterized by its open grassy areas dotted with a few large shade trees. Contact Info For local information, please call (509) 547-2048 or call (877) 444-6777 for general information.
The sites · 54
| Loop | Site | Type | Max rig | Electric | ADA |
|---|---|---|---|---|---|
| Campground | 03 | standard electric | 58 ft | 50 | |
| Campground | 04 | standard electric | 50 ft | 50 | |
| Campground | 05 | standard electric | 134 ft | 50 | |
| Campground | 06 | standard electric | 68 ft | 50 | |
| Campground | 07 | standard electric | 120 ft | 50 | |
| Campground | 08 | standard electric | 70 ft | 50 | |
| Campground | 09 | standard electric | 130 ft | 50 | |
| Campground | 10 | standard electric | 126 ft | 50 | |
| Campground | 11 | standard electric | 91 ft | 50 | |
| Campground | 12 | standard electric | 122 ft | 50 | yes |
| Campground | 13 | standard electric | 67 ft | 50 | |
| Campground | 14 | standard electric | 74 ft | 50 | |
| Campground | 15 | standard electric | 73 ft | 50 | |
| Campground | 16 | standard electric | 122 ft | 50 | yes |
| Campground | 17 | standard electric | 56 ft | 50 | |
| Campground | 18 | standard electric | 43 ft | 50 | |
| Campground | 19 | standard electric | 119 ft | 50 | |
| Campground | 20 | standard electric | 56 ft | 50 | |
| Campground | 21 | standard electric | 80 ft | 50 | |
| Campground | 22 | standard electric | 65 ft | 50 | |
| Campground | 23 | standard electric | 115 ft | 50 | |
| Campground | 24 | standard electric | 142 ft | 50 | |
| Campground | 25 | standard electric | 57 ft | 50 | |
| Campground | 26 | standard electric | 59 ft | 50 | |
| Campground | 27 | standard electric | 120 ft | 50 | |
| Campground | 28 | standard electric | 55 ft | 50 | |
| Campground | 29 | standard electric | 51 ft | 50 | |
| Campground | 30 | standard electric | 63 ft | 50 | |
| Campground | 31 | standard electric | 60 ft | 50 | |
| Campground | 32 | standard electric | 130 ft | 50 | |
| Campground | 33 | standard electric | 67 ft | 50 | |
| Campground | 34 | standard electric | 99 ft | 50 | |
| Campground | 35 | standard electric | 59 ft | 50 | |
| Campground | 36 | standard electric | 65 ft | 50 | |
| Campground | 37 | standard electric | 110 ft | 50 | |
| Campground | 38 | standard electric | 74 ft | 50 | |
| Campground | 39 | standard electric | 85 ft | 50 | |
| Campground | 40 | standard electric | 68 ft | 50 | |
| Campground | 41 | standard electric | 64 ft | 50 | |
| Campground | 42 | standard electric | 113 ft | 50 | |
| Campground | 43 | standard electric | 69 ft | 50 | |
| Campground | 44 | standard electric | 76 ft | 50 | |
| Campground | 45 | standard electric | 73 ft | 50 | |
| Campground | 46 | standard electric | 107 ft | 50 | |
| Campground | 47 | standard electric | 106 ft | 50 | |
| Campground | 48 | standard electric | 103 ft | 50 | |
| Campground | 49 | standard electric | 56 ft | 50 | |
| Campground | 50 | standard electric | 60 ft | 50 | |
| Campground | 51 | standard electric | 47 ft | 50 | |
| Campground | 52 | standard electric | 45 ft | 50 | |
| Campground | 53 | standard electric | 46 ft | 50 | |
| Campground | 54 | standard electric | 49 ft | 50 | |
| DAY USE | Group Shelter (Day Use) | group shelter electric | — | 30 | yes |
| OVERLOOK | Group Shelter (Overlook) | group shelter electric | — | 30 | yes |
Booking
Recreation.gov default: most campsites can be booked six months prior to arrival date. Most campgrounds go on sale at 7am PT / 8am MT / 10am ET, but not always; check the facility Seasons and Fees tab. Some locations also offer shorter supplemental booking windows.
Book on recreation.govYour representative
This campground sits in WA-05. This member’s public-lands record →