Hood Park
Photo · USACEThe place
Hood Park is located on Lake Wallula in eastern Washington. The lake is formed by McNary Lock and Dam on the Mid-Columbia River. Lewis and Clark camped two miles downstream at the confluence of the Snake and Columbia Rivers, which is now the location of Sacajawea State Park. Visitors enjoy camping, fishing, boating, hiking, picnicking and swimming. Recreation The lake provides great boating and swimming opportunities, and a boat ramp is provided for guests. Fishing is also a popular pastime, and anglers will find excellent salmon and steelhead fishing on the lake. Keep reading
Facilities Hood Park offers 67 family sites and one day-use group picnic shelter, all with electric hookups. Natural Features The campground is situated along the banks of the lake, offering sweeping views. Campers enjoy relaxing in the shade of the mature trees throughout the park. Contact Info For local information, please call (509) 547-2048 or call (877) 444-6777 for general information. Nearby Attractions The McNary National Wildlife Refuge is adjacent to the park. It provides habitat for migrating waterfowl, bald eagles, shorebirds and other wildlife. Nature trails and an environmental learning center are open to the public.
The sites · 68
| Loop | Site | Type | Max rig | Electric | ADA |
|---|---|---|---|---|---|
| Campground | 02 | standard electric | 100 ft | 30 | |
| Campground | 03 | standard electric | 84 ft | 30 | |
| Campground | 05 | standard electric | 37 ft | 30 | |
| Campground | 06 | standard electric | 50 ft | 30 | |
| Campground | 07 | standard electric | 105 ft | 30 | |
| Campground | 08 | standard electric | 52 ft | 30 | |
| Campground | 09 | standard electric | 45 ft | 30 | |
| Campground | 10 | standard electric | 38 ft | 30 | |
| Campground | 11 | standard electric | 44 ft | 30 | |
| Campground | 12 | standard electric | 41 ft | 30 | |
| Campground | 13 | standard electric | 28 ft | 30 | |
| Campground | 14 | standard electric | 56 ft | 30 | |
| Campground | 15 | standard electric | 61 ft | 30 | |
| Campground | 16 | standard electric | 99 ft | 30 | |
| Campground | 17 | standard electric | 48 ft | 30 | |
| Campground | 18 | standard electric | 45 ft | 30 | |
| Campground | 19 | standard electric | 89 ft | 50 | |
| Campground | 20 | standard electric | 68 ft | 50 | |
| Campground | 21 | standard electric | 30 ft | 50 | |
| Campground | 22 | standard electric | 90 ft | 50 | |
| Campground | 23 | standard electric | 34 ft | 50 | |
| Campground | 24 | standard electric | 45 ft | 50 | |
| Campground | 25 | standard electric | 51 ft | 50 | yes |
| Campground | 26 | standard electric | 83 ft | 50 | |
| Campground | 27 | standard electric | 50 ft | 50 | yes |
| Campground | 28 | rv electric | 70 ft | 50 | |
| Campground | 29 | standard electric | 54 ft | 50 | |
| Campground | 30 | standard electric | 78 ft | 50 | |
| Campground | 31 | standard electric | 52 ft | 50 | |
| Campground | 32 | standard electric | 60 ft | 50 | |
| Campground | 33 | standard electric | 69 ft | 50 | |
| Campground | 34 | standard electric | 48 ft | 50 | |
| Campground | 35 | standard electric | 62 ft | 50 | |
| Campground | 36 | standard electric | 50 ft | 50 | |
| Campground | 37 | standard electric | 78 ft | 50 | |
| Campground | 38 | standard electric | 55 ft | 50 | |
| Campground | 39 | standard electric | 79 ft | 50 | |
| Campground | 40 | standard electric | 48 ft | 50 | |
| Campground | 41 | standard electric | 84 ft | 50 | |
| Campground | 42 | standard electric | 60 ft | 50 | |
| Campground | 43 | standard electric | 64 ft | 50 | |
| Campground | 44 | standard electric | 43 ft | 50 | |
| Campground | 45 | standard electric | 61 ft | 50 | |
| Campground | 46 | standard electric | 91 ft | 50 | |
| Campground | 47 | standard electric | 68 ft | 50 | |
| Campground | 48 | standard electric | 57 ft | 50 | |
| Campground | 49 | standard electric | 84 ft | 50 | |
| Campground | 50 | standard electric | 53 ft | 50 | |
| Campground | 51 | standard electric | 62 ft | 50 | |
| Campground | 52 | standard electric | 54 ft | 50 | |
| Campground | 53 | standard electric | 76 ft | 50 | |
| Campground | 54 | standard electric | 54 ft | 50 | |
| Campground | 55 | standard electric | 48 ft | 50 | |
| Campground | 56 | standard electric | 74 ft | 50 | |
| Campground | 57 | standard electric | 48 ft | 50 | |
| Campground | 58 | standard electric | 72 ft | 50 | |
| Campground | 59 | standard electric | 44 ft | 50 | |
| Campground | 60 | standard electric | 86 ft | 50 | |
| Campground | 61 | standard electric | 49 ft | 50 | |
| Campground | 62 | standard electric | 52 ft | 50 |
SHOWING 60 OF 68 SITES
Booking
Recreation.gov default: most campsites can be booked six months prior to arrival date. Most campgrounds go on sale at 7am PT / 8am MT / 10am ET, but not always; check the facility Seasons and Fees tab. Some locations also offer shorter supplemental booking windows.
Book on recreation.govYour representative
This campground sits in WA-05. This member’s public-lands record →